Rozsah EL redefinuje lovecké vybavenie. Ďalekohľad, ktorý kombinuje schopnosti ostré ako britva, state-of-the-art optiky s funkciou presného merania. Sú doslova novým štandardom pre optiky. Typická je presnosť meraní s ich maximálnym prenosom. Má Kompaktný dizajn a najširšie zorné pole vo svojej triede. ponúka najlepší pozorovací výkon bez kompromisov z hľadiska optiky. Je to vynikajúca optika ruka v ruke s diaľkomerom, všetko v jednom.
| Zväčšenie | 10x |
| Efektívny Priemer objektívu (mm) | 42 |
| Priemer výstupnej pupily (mm) | 4.2 |
| Vzdialenosť výstupnej pupily (očný reliéf) (mm) | 17.3 |
| Zorné pole (ft/1000 yds / m/1000m m) | 330/110 |
| Zorné pole (stupne) | 6.3 |
| Zorné pole pri použití okuliarov (stupne) | 6.3 |
| Zorné pole, zdanlivé (stupňov) | 61 |
| Najkratšia zaostrovacia vzdialenosť (m / m) | 16.4 / 5 |
| Dioptrická korekcia (dpt) | ± 5 |
| Priepustnosť svetla (%) | 91 |
| Žiak vzdialenosť (v / mm) | 02/2-09/2 / 56-74 |
| Twilight faktor podľa. podľa DIN 58388 | 20.5 |
| Dĺžka cca. (In / mm) * | 6,3 / 160 |
| Šírka cca. (In / mm) ** | 4,6 / 117 |
| Výška cca. (In / mm) ** | 3,2 / 81 |
| Hmotnosť cca. bez batérií (g / g) | 31,6 / 895 |
| Prevádzková teplota | +14 ° F až +131 ° F (-10 ° C / +55 ° C) |
| Merací rozsah (yds / m) | 33-1500 / 30-1375 |
| Presnosť merania (yds / m) | ± 1/1 |
| Doba merania (s) | ≤ 1 |
| Meranie uhlov (stupne) | ± 90 |
| Laser | Trieda 1 EN / FDA |
| Jednotky | Dvora / meter |
| Batérie | CR2 |
| Životný cyklus | 1000 meraní |

Nový komentár