Tradičná forma pozorovania. Model Habicht je klasický optický systém, ktorý bol osvedčený a neustále sa rozvíja pre ďalšie generácie. High-kontrast, živé obrazy s vynikajúcimi prenosovými hodnotami sú tým čo je tak populárne. Robustné puzdro z ľahkých zliatin robí tieto ďalekohľady obzvlášť vhodné k lovu v horách. Kompaktný, ľahký Habicht 8x30 váži len 19 oz / 540 g. Tieto ďalekohľady, ktoré boli vyskúšané a testované po mnoho rokov, môžu ponúknuť vynikajúce zorné pole 408 ft / 136 m, a to aj so svojím tradičným dizajnom.
| Zväčšenie | 8x |
| Efektívny Priemer objektívu (mm) | 30 |
| Priemer výstupnej pupily (mm) | 3.8 |
| Vzdialenosť výstupnej pupily (očný reliéf) (mm) | 12 |
| Zorné pole (ft/1000 yds / m/1000m m) | 408/136 |
| Zorné pole (stupne) | 7.8 |
| Zorné pole pri použití okuliarov (stupne) | 6.6 |
| Zorné pole, zdanlivé (stupňov) | 60 |
| Najkratšia zaostrovacia vzdialenosť (m / m) | 10/3 |
| Dioptrická korekcia (dpt) | ± 5 |
| Dioptrická korekcia na ∞ (dpt) | 5 |
| Priepustnosť svetla (%) | 96 |
| Žiak vzdialenosť (v / mm) | 2,2 - 2,83 / 56 - 72 |
| Twilight faktor podľa. podľa DIN 58388 | 16 |
| Dĺžka cca. (In / mm) * | 4.5 / 114 |
| Šírka cca. (In / mm) ** | 6,3 / 160 |
| Výška cca. (In / mm) ** | 2,1 / 53 |
| Hmotnosť cca. (Oz / g) | 19/540 |
| Prevádzková teplota | -13 ° F do +131 ° F (-25 ° C / +55 ° C) |
| Skladovacia teplota | -22 ° F až +158 ° F (-30 ° C / +70 ° C) |
| Ponorenie tesnosť | 13 ft / 4 m hĺbka vody (plnené dusíkom) |

Nový komentár